رجوع
بطاقة الفارس Mannai Isam
| الفارس | Mannai Isam | رقم الإجازة | TN-1980-46836 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 15/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 15/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 22/01/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 22/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 07/02/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 07/02/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 19/01/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 19/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 18/01/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 18/01/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 11/03/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 11/03/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 08/01/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 08/01/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 31/01/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 15/01/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 08/01/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 11/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 19/01/2016 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.