رجوع
بطاقة الفارس Ouhibi Sofiane
| الفارس | Ouhibi Sofiane | رقم الإجازة | TN-1992-38037 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 30/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 30/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 05/02/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 05/02/2025 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2024 | 10/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 10/01/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2021 | 15/02/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 15/02/2021 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2020 | 16/01/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 16/01/2020 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2019 | 21/02/2019 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 21/02/2019 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2018 | 19/01/2018 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2018 | 10/01/2018 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2018 | 10/01/2018 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2017 | 06/03/2017 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2017 | 12/01/2017 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.