رجوع
بطاقة الفارس Ayadi Mohamed Amine
| الفارس | Ayadi Mohamed Amine | رقم الإجازة | TN-1988-96309 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 05/01/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 05/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 08/01/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 08/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 16/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 16/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 17/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 17/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 17/02/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 17/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 11/02/2020 |
| متباري في قفز الحواجز | 2020 | 11/02/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 08/01/2018 |
| متباري في قفز الحواجز | 2018 | 08/01/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 05/01/2017 |
| متباري في قفز الحواجز | 2017 | 05/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 06/01/2016 |
| متباري في قفز الحواجز | 2016 | 06/01/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2015 | 11/06/2015 |
| متباري في قفز الحواجز | 2015 | 16/01/2015 |
| متباري في قفز الحواجز | 2014 | 29/10/2014 |
| متباري في قفز الحواجز | 2013 | 20/09/2013 |
| متباري في قفز الحواجز | 2012 | 11/03/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.