رجوع
بطاقة الفارس Yakoubi Douaa
| الفارس | Yakoubi Douaa | رقم الإجازة | TN-2008-58244 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 19/05/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 19/05/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2025 | 04/12/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 03/12/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 13/05/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2024 | 02/05/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2023 | 01/03/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 22/02/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 13/01/2020 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 25/03/2019 |
| فارس ممارس | 2019 | 17/01/2019 |
| فارس ممارس | 2018 | 16/01/2018 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 11 | 12,95 | 04:38:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 12,63 | 03:10:00 | QUAL |