رجوع
بطاقة الفارس Maatoug Mariem
| الفارس | Maatoug Mariem | رقم الإجازة | TN-2005-15911 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 13/05/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 13/05/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 17/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 17/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 19/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 19/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 12/12/2022 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 10/01/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 10/01/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 31/03/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 16/03/2021 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2021 | 12/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 12/01/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 09/01/2020 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 16/01/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2018 | 12/06/2018 |
| فارس ممارس | 2018 | 14/03/2018 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.