رجوع
بطاقة الفارس Mtibaa Med Boulbeba
| الفارس | Mtibaa Med Boulbeba | رقم الإجازة | TN-2007-96874 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 17/11/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 17/11/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2024 | 11/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 11/01/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2023 | 26/01/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 26/01/2023 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 18/02/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 03/02/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 24/02/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 22/06/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 29/03/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 05/02/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2018 | 05/04/2018 |
| فارس ممارس | 2018 | 29/03/2018 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.