رجوع
بطاقة الفارس Chehbi Ahmed
| الفارس | Chehbi Ahmed | رقم الإجازة | TN-1986-71118 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في القدرة والتحمّل | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| إجازة رسمي سارية | مراقب ميدان في القدرة والتحمّل حكم رسمي في القدرة والتحمّل |
||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 15/01/2026 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2025 | 04/12/2025 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2025 | 14/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 14/01/2025 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2024 | 06/02/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 06/02/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 10/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 29/11/2022 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2022 | 11/01/2022 |
| حكم رسمي في القدرة والتحمّل | 2022 | 11/01/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 15/03/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 30/01/2019 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390024587 | NERMINE EL ARAB | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ |