رجوع
بطاقة الفارس Guesmi Oussema
| الفارس | Guesmi Oussema | رقم الإجازة | TN-1995-91398 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 17/01/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 17/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 05/02/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 05/02/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 10/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 10/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 01/03/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 01/03/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 26/01/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 26/01/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2021 | 29/03/2021 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2021 | 15/02/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 15/02/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 17/09/2020 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2020 | 16/01/2020 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 16/01/2020 |
| مبتدئ في القدرة والتحمّل | 2019 | 23/02/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 21/02/2019 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 13 | 16/85.86 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-250259805619024 | ADRIERS Herself | A.S.Militaire Tunis | 4 | 0/79.92/0/37.6 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 21 | 52/53.88 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-250259805619024 | ADRIERS Herself | A.S.Militaire Tunis | 17 | 56/50.41 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2010-250259805619024 | ADRIERS Herself | A.S.Militaire Tunis | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2010-250259805619024 | ADRIERS Herself | A.S.Militaire Tunis | EL | EL |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.