رجوع
بطاقة الفارس Yakoubi Adel
| الفارس | Yakoubi Adel | رقم الإجازة | TN-1964-37614 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في القدرة والتحمّل | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 09/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 07/01/2025 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2024 | 02/05/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2023 | 20/01/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 10/01/2023 |
| فارس ممارس | 2021 | 03/11/2021 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390013904 | BECHA AL MADINA | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 14,91 | 02:41:00 | Qual |