Retour
Fiche Cavalier Etourki Elyes
| Cavalier | Etourki Elyes | N° Licence | TN-1998-22834 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Compétition | 2025 | 30/12/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 25/04/2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 25/04/2024 |
| CSO Compétition | 2023 | 02/11/2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 02/11/2023 |
| Endurance Compétition | 2021 | 22/02/2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 22/02/2021 |
| Endurance Compétition | 2020 | 02/09/2020 |
| CSO Compétition | 2020 | 02/09/2020 |
| CSO Compétition | 2019 | 07/01/2019 |
| Endurance Compétition | 2019 | 07/01/2019 |
| CSO Compétition | 2018 | 01/02/2018 |
| Endurance Compétition | 2017 | 05/01/2017 |
| CSO Compétition | 2017 | 05/01/2017 |
| Endurance Compétition | 2016 | 16/01/2016 |
| CSO Compétition | 2016 | 15/01/2016 |
| Endurance Qualification | 2015 | 09/06/2015 |
| Endurance Initiation | 2015 | 13/03/2015 |
| CSO Compétition | 2015 | 13/03/2015 |
| Endurance Initiation | 2014 | 30/05/2014 |
| CSO Compétition | 2014 | 24/01/2014 |
| CSO Qualification | 2013 | 07/03/2013 |
| CSO Qualification | 2012 | 09/05/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 15 | 0/61.2/4/47.13/50.12 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | HP | NP |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | 25 | 58.00/68.90 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | HP | EL |
| 15/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | 13 | 12.00/65.84 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 16 | 16.00/85.85 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | NP | NP |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 6 | 0.00/70.81/EL |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 5 | 65.00/46.24 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Amis du Cheval | NP | NP |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-528210004915429 | ONE AND ONLY | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-528210004915523 | OVI | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Jeunes chevaux | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Amis du Cheval | 3 | 20.00/67.99 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Amis du Cheval | NP | NP/NP |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 32 | EL/64.13/EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-788259390011750 | AFRICANA | Ass. Amis du Cheval | 29 | 55.00/47.69 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 3 | 65.00/48.62 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 22 | 4.00/61.82 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-788259390011750 | AFRICANA | Ass. Amis du Cheval | 11 | 63.00/61.70 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-250259806183359 | FIRMAMENT BOITRAMBER | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-250259806183359 | FIRMAMENT BOITRAMBER | Ass. Amis du Cheval | 15 | 0.00/47.07/8.00/8.00/33.41 |
| 21/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2016-981100004236679 | LE KRACK Z | Ass. Amis du Cheval | 8 | 8.00/74.36 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-250259806183359 | FIRMAMENT BOITRAMBER | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
Concours Endurance
…
Aucun résultat récent.