رجوع
بطاقة الفارس Jlassi Rayen
| الفارس | Jlassi Rayen | رقم الإجازة | TN-2005-39269 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 04/02/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 09/02/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 09/02/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 01/03/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 20/01/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 06/01/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 4 | 0.00/58.46 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 10 | 61/54.81 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 3 | 0.00/45.30 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 13 | 64/57.81 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 11 | 0/41.75/4/4/31.03 |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.