رجوع
بطاقة الفارس Kzadri Malek
| الفارس | Kzadri Malek | رقم الإجازة | TN-2012-19650 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 10/02/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 10/02/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 07/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 07/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 11/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 01/11/2023 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2023 | 26/10/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2017-78825910019065 | KARIM AL BADR | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 15,00 | 4:00:00 | QUAL |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2017-78825910019065 | KARIM AL BADR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 5 | 13,11 | 03:03:00 | Qual |