رجوع
بطاقة الفارس Jendoubi Radhouan
| الفارس | Jendoubi Radhouan | رقم الإجازة | TN-1995-95696 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في القدرة والتحمّل | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 10/03/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 22/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 22/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 17/01/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 17/01/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 17/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 17/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 22/02/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 22/02/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 29/01/2020 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 29/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 02/04/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 02/04/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 03/10/2017 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2016 | 17/03/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 11/02/2016 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2012 | 09/06/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2017-788259390016928 | KIF | Ass. Jafoura | GATE 3 GA | GATE 3 GA | FTQ | |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2017-788259390016928 | KIF | Ass. Cheval Libre | 4 | 14,63 | 4:06:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2017-788259390016928 | KIF | Ass. Cheval Libre | 11 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-788259390021584 | LOUIZ EL KHAYRAT | Ass. Equi Brother's | 5 | 14,55 | 02:45:00 | Qual |