رجوع
بطاقة الفارس Bellili Hibatouallah
| الفارس | Bellili Hibatouallah | رقم الإجازة | TN-2006-39912 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 25/05/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 12/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 17/09/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 21/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 02/05/2024 |
| فارس ممارس | 2024 | 07/02/2024 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810018677 | ELYSSA | Ass. Équestre Elyssa | 20 | 4/58.79/4/8/35.02 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 7 | 0/62.13/62.13 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 14 | 14/83.29 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0.00/60.13 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 33 | 0.00/44.04/27.00/27.00/47.95 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 7 | 0/73.64 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 3 | 0.00/76.74 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2018-788259810018677 | ELYSSA | Ass. Équestre Elyssa | NC | 8.00/87.50 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2020-788259390031288 | ANTIGONE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 11,54 | 01:44:00 | QUAL |