رجوع
بطاقة الفارس Trabelsi Med Amine
| الفارس | Trabelsi Med Amine | رقم الإجازة | TN-2001-23888 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 17/03/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 17/03/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2025 | 05/12/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 08/04/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 16/11/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 16/11/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 17/12/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 16/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 04/02/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 21/02/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 25/10/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2015 | 26/02/2015 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2014 | 25/12/2013 |
| مبتدئ في القدرة والتحمّل | 2013 | 11/02/2013 |
| مبتدئ في القدرة والتحمّل | 2012 | 09/11/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390022759 | MOUHAB HBARA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | NP | NP | NP | |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390022759 | MOUHAB HBARA | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1 | 15,00 | 02:40:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-788259390021731 | LAMYAA DES AS | Ass. Horse Land | 1 | 14,81 | 02:42:00 | QUAL |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2016-788259390016175 | JABNOUNA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 14,37 | 02:47:00 | QUAL |