رجوع
بطاقة الفارس Gaaloul Selim
| الفارس | Gaaloul Selim | رقم الإجازة | TN-2003-70657 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في القدرة والتحمّل | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 05/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 08/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 25/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 17/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 26/01/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 10/03/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 15/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 04/02/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 19/02/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 10/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 09/02/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2015 | 05/02/2015 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2014 | 25/12/2013 |
| مبتدئ في القدرة والتحمّل | 2013 | 11/02/2013 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Club Ass. Aziz- Sfax | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEI 2** CIM | 2017-788259390017143 | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | Gate 3 GA | Gate 3 GA | FTQ | |
| 05/04/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Sfax | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEI 1* | 2017-788259390017143 | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 15,91 | 06:17:03 | Qual |
| 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEI 1* | 2016-788259810019048 | JAWED EL Kheil | Ass. Montaha Bizerte | 2 | 14,79 | 06:45:40 | Qual |