رجوع
بطاقة الفارس Yakoubi Adel
| الفارس | Yakoubi Adel | رقم الإجازة | TN-1967-99191 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/05/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 28/04/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 29/10/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 29/10/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 22/02/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 22/02/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 11/01/2018 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2018 | 11/01/2018 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2017 | 12/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 10/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 15/02/2016 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2016 | 16/01/2016 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2016 | 07/01/2016 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2015 | 01/07/2015 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2015 | 05/02/2015 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2015 | 23/01/2015 |
| فارس ممارس | 2014 | 29/01/2014 |
| فارس ممارس | 2013 | 19/04/2013 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 9 | 12,29 | 4:53:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |