رجوع
بطاقة الفارس Guidara Mohamed Ali
| الفارس | Guidara Mohamed Ali | رقم الإجازة | TN-1993-24339 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 14/01/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 14/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 14/01/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 14/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 11/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 11/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 26/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 26/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 03/02/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 03/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 16/01/2020 |
| متباري في قفز الحواجز | 2020 | 16/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 13/02/2019 |
| متباري في قفز الحواجز | 2019 | 13/02/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 29/03/2018 |
| متباري في قفز الحواجز | 2018 | 29/03/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 01/02/2017 |
| متباري في قفز الحواجز | 2017 | 01/02/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 12/04/2016 |
| متباري في قفز الحواجز | 2016 | 23/03/2016 |
| متباري في قفز الحواجز | 2015 | 15/01/2015 |
| متباري في قفز الحواجز | 2014 | 07/04/2014 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Amis du Cheval | HP | 0/60.32 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 10 | 8/59.13 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Amis du Cheval | HP | HP |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 15 | 49/51.45 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 20 | 12/48.45 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Amis du Cheval | 10 | 25.00/50.32 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 4 | 58.00/56.09 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Amis du Cheval | 8 | 16.00/62.14 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 6 | 12.00/58.91 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | Ass. Amis du Cheval | 11 | 60/55.71 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Amis du Cheval | 2 | 65/51.85 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Competition Equestre SFAX | 9 | 8.00/65.62/0.00/8.00/46.36 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Competition Equestre SFAX | 29 | 8.00/70.25/4.00/12.00/46.49 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2018-788259810019725 | EL BATTAN | 4 | 24/70.61 | |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2020-788259390026310 | GHAZEL KOCHKACH | Ass. Competition Equestre SFAX | 9 | 24/88.23 |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.