رجوع
بطاقة الفارس Bechedli Atef
| الفارس | Bechedli Atef | رقم الإجازة | TN-1977-78397 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 14/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 31/12/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 18/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 25/09/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 17/01/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 19/01/2022 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 22/02/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 18/09/2020 |
| فارس ممارس | 2020 | 06/02/2020 |
| فارس ممارس | 2019 | 29/01/2019 |
| فارس ممارس | 2018 | 14/05/2018 |
| فارس ممارس | 2017 | 28/02/2017 |
| فارس ممارس | 2016 | 04/02/2016 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | EL | EL |