رجوع
بطاقة الفارس Zamouri Issa
| الفارس | Zamouri Issa | رقم الإجازة | TN-2002-23855 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 16/11/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 27/04/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 11/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 11/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 03/03/2023 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2023 | 10/01/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 10/01/2023 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 05/12/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 05/12/2022 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2021 | 16/04/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 16/04/2021 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2020 | 23/12/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 15/01/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2018 | 22/01/2018 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2017 | 22/02/2017 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2016 | 02/11/2016 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2016 | 19/04/2016 |
| فارس ممارس | 2016 | 19/04/2016 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 14,29 | 04:12:00 | QUAL |
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. Équestre Djerba Midoune | 3 | 13,71 | 02:55:00 | QUAL |