رجوع
بطاقة الفارس Bouguerra Sami
| الفارس | Bouguerra Sami | رقم الإجازة | TN-1983-27177 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 21/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 21/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 22/01/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 22/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 22/01/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 22/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 30/01/2019 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 30/01/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 30/03/2018 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2018 | 30/03/2018 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2017 | 05/05/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 25/01/2017 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2017 | 25/01/2017 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2016 | 13/06/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 09/05/2016 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019984 | DAJI | Ass. C.H. Garde Nationale | 32 | 8.00/40.68/10.00/18.00/51.59 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | 24 | 0.00/40.82/10.00/10.00/51.71 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019984 | DAJI | Ass. C.H. Garde Nationale | 25 | 8.00/50.55/6.00/14.00/39.75 |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.