Retour
Fiche Cavalier Kochbati Yassine
| Cavalier | Kochbati Yassine | N° Licence | TN-2007-37677 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 05/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 05/01/2026 |
| CSO Compétition | 2025 | 11/06/2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 30/12/2024 |
| CSO Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08/01/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 08/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 10/01/2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 10/01/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 17/05/2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 17/05/2022 |
| Endurance Compétition | 2020 | 17/01/2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 13/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 16/01/2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 16/01/2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 15/03/2018 |
| Endurance Qualification | 2018 | 24/01/2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 24/01/2018 |
| CSO Initiation | 2017 | 03/03/2017 |
| Endurance Qualification | 2017 | 09/01/2017 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/59.48/0/1.52/51.58 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/59.48/0/0/51.58 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/63.53/0/31.48 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 61.75 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 3 | 1.00/60.59 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 65/53.08 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/60.04/0.00/0.00/49.24 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 0.00/21.72/66.49 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 12.00/73.60/0.00/12.00/66.49 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 4.00/75.92 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 8.00/71.77 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 4.00/58.53 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 57.00/49.22 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/48.58 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 61.00/53.38 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 61.00/60.54 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 4.00/61.21 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 5 | 14.68/39.67 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 0.00/47.60/4.00/4.00/39.67 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 4.00/55.47 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 6.00/66.23 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 5 | 0.00/35.11/0.00/19.22 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | BJAOUA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-788259390021470 | LAMISS RAFRAF | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 13,56 | 02:57:00 | QUAL |
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2017-788259390016946 | KATADA | Ass. Équestre Djerba Midoune | Gate 3 GA | Gate 3 GA | FTQ | |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2016-788259390017229 | JOKER | Ass. Équi-Loisirs | Gate 4 GA | 05:21:00 | FTQ | |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390023000 | MOURJANET ALI | Ass. Equi Brother's | 3 | 13,99 | 05:43:00 | Qual |