رجوع
بطاقة الفارس Kochbati Seif
| الفارس | Kochbati Seif | رقم الإجازة | TN-2006-55684 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 05/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 05/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 30/12/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 30/12/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 08/05/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 08/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 20/12/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 17/05/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 13/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 16/01/2019 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2018 | 24/01/2018 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2017 | 11/03/2017 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 59.00/57.18 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 65.00/47.66 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 16 | 61.00/65.38 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 16 | 0.00/31.87/4.00/4.00/33.19 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 65.00/54.10 |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équestre Djerba Midoune | Gate 3 GA | Gate 3 GA | FTQ | |
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équestre Djerba Midoune | Gate 4 GA | Gate 4 GA | FTQ | |
| 02/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 2 | 18,39 | 05:26:20 | QUAL |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 15,00 | 4:00:00 | QUAL |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2018-788259390022263 | LAFITA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP | ||
| 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 1* | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ |