Retour
Fiche Cavalier Ghmissou Amina
| Cavalier | Ghmissou Amina | N° Licence | TN-2009-38353 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Qualification | 2022 | 11/01/2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 15/02/2021 |
| CSO Qualification | 2020 | 04/02/2020 |
| CSO Qualification | 2019 | 01/02/2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 17/10/2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 11/01/2018 |
| CSO Initiation | 2017 | 05/05/2017 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 04/05/2017 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |