رجوع
بطاقة الفارس Kmimech Ons
| الفارس | Kmimech Ons | رقم الإجازة | TN-2001-75851 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 19/05/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 06/01/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 14/03/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2018 | 20/12/2018 |
| فارس ممارس | 2018 | 14/02/2018 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 1 | 0/73.15 |