رجوع
بطاقة الفارس Methammem Haroun
| الفارس | Methammem Haroun | رقم الإجازة | TN-2004-53824 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 07/04/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 28/10/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 10/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 01/02/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 11/01/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 19/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 10/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 20/02/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2018 | 17/10/2018 |
| فارس ممارس | 2018 | 10/10/2018 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390012385 | TEJ HIDRA | Ass. Équestre Elyssa | 6 | 52/64.38 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390012385 | TEJ HIDRA | Ass. Équestre Elyssa | 26 | 4.00/44.35/0.00/4.00/19.71 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390012385 | TEJ HIDRA | Ass. Équestre Elyssa | 12 | 61.00/56.90 |