رجوع
بطاقة الفارس Baatout Omar
| الفارس | Baatout Omar | رقم الإجازة | TN-2006-29758 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 07/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 07/01/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 12/02/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 12/02/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 09/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 09/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 17/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 17/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 12/01/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 12/01/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 11/03/2021 |
| متباري في قفز الحواجز | 2021 | 11/03/2021 |
| متباري في قفز الحواجز | 2020 | 17/12/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 15/09/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 15/09/2020 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 03/12/2019 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 13/09/2019 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2019 | 06/02/2019 |
| فارس ممارس | 2019 | 06/02/2019 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Horse Land | Gate 2 GA | FTQ | ||
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 12 | 13,15 | 06:05:00 | Qual |