رجوع
بطاقة الفارس Ben Amor Hakim
| الفارس | Ben Amor Hakim | رقم الإجازة | TN-2010-62079 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 03/02/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 14/01/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 11/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 24/02/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 17/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 24/02/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 29/03/2019 |
| فارس ممارس | 2019 | 13/02/2019 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259810018901 | LE DEFI | Ass. Jafoura | 30 | 4.00/40.49/17.00/21.00/38.96 |