رجوع
بطاقة الفارس Ben Mansour Ahmed
| الفارس | Ben Mansour Ahmed | رقم الإجازة | TN-2004-10616 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 10/02/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 10/02/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 22/04/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 22/04/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 08/02/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 17/01/2023 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 21/03/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 21/03/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 19/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 12/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2019 | 13/09/2019 |
| فارس ممارس | 2019 | 03/09/2019 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2017-788259810019224 | KECHEF EL Bousten | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 7 | 12,97 | 06:10:00 | QUAL |
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2017-788259810019224 | KECHEF EL Bousten | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 9 | 12,29 | 4:53:00 | QUAL |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2017-788259810019224 | KECHEF EL Bousten | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 30 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |