رجوع
بطاقة الفارس Tebourbi Zeineb
| الفارس | Tebourbi Zeineb | رقم الإجازة | TN-2011-56438 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 27/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 14/01/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 06/06/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 04/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 09/06/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 17/01/2023 |
| فارس ممارس | 2022 | 18/01/2022 |
| فارس ممارس | 2021 | 23/02/2021 |
| فارس ممارس | 2020 | 13/01/2020 |
| فارس ممارس | 2019 | 17/10/2019 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390016165 | ANTAR (Laguna) | Ass. Laguna | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 22 | 0/72.13 |