رجوع
بطاقة الفارس Muller Julia
| الفارس | Muller Julia | رقم الإجازة | TN-2007-16038 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 11/02/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 14/01/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 26/01/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 11/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 11/03/2020 |
| فارس ممارس | 2020 | 29/01/2020 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | HP | 0.00/84.51 |