رجوع
بطاقة الفارس Ktata Amna
| الفارس | Ktata Amna | رقم الإجازة | TN-2006-48899 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 30/04/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 30/04/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 11/06/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 11/06/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 24/09/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2024 | 08/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 08/01/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2023 | 18/01/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 18/01/2023 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2022 | 17/02/2022 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 02/02/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 16/03/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2020 | 20/02/2020 |
| فارس ممارس | 2020 | 20/02/2020 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 5 | 4.00/52.63 |