رجوع
بطاقة الفارس Faller Marusch
| الفارس | Faller Marusch | رقم الإجازة | DE-2012-39871 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 27/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 08/01/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 18/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 09/06/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 17/01/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 18/01/2022 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 16/03/2021 |
| فارس ممارس | 2021 | 23/02/2021 |
| فارس ممارس | 2020 | 22/06/2020 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 1 | 0/47.29 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 1 | 0.00/69.52 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 1 | 0.00/69.27 |