رجوع
بطاقة الفارس Gharrab Emna
| الفارس | Gharrab Emna | رقم الإجازة | TN-2011-33250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 22/10/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 22/10/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 30/04/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 15/02/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 23/01/2024 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 22/02/2022 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 22/02/2022 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2021 | 17/11/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 19/03/2021 |
| فارس ممارس | 2021 | 07/01/2021 |
| فارس ممارس | 2019 | 02/04/2019 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2020-788259390032328 | BLACKY | Ass. Eki-Club | 16 | 0.00/86.03 |