رجوع
بطاقة الفارس Mahmoud Batoul
| الفارس | Mahmoud Batoul | رقم الإجازة | TN-2011-25627 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 17/03/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 22/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 08/02/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 10/01/2023 |
| فارس ممارس | 2022 | 26/01/2022 |
| فارس ممارس | 2021 | 13/01/2021 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020696 | GYPSI | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 25 | 4/70.85 |