رجوع
بطاقة الفارس Ayadi Ahmed
| الفارس | Ayadi Ahmed | رقم الإجازة | TN-1993-33310 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 13/10/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 04/02/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 29/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 10/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 23/11/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 10/01/2023 |
| فارس ممارس | 2022 | 10/01/2022 |
| فارس ممارس | 2021 | 15/02/2021 |
| فارس ممارس | 2019 | 27/02/2019 |
| فارس ممارس | 2018 | 12/02/2018 |
| فارس ممارس | 2016 | 05/02/2016 |
| فارس ممارس | 2015 | 10/04/2015 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390017312 | CHAMEL | Ass. Étrier de la Soukra | 26 | 4/58.82/11/15/54.12 |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390017312 | CHAMEL | Ass. Étrier de la Soukra | 31 | 7.00/103.32 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390017312 | CHAMEL | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/70.65 |