رجوع
بطاقة الفارس Chouk Mohamed Ismail
| الفارس | Chouk Mohamed Ismail | رقم الإجازة | TN-2011-71672 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 15/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 15/01/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2025 | 30/10/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 12/02/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 09/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 07/06/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 07/06/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 19/10/2022 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 17/03/2021 |
| فارس ممارس | 2021 | 23/02/2021 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 12 | 8/70.94 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 22 | 4.00/49.58 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | 3 | 0/55.55 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 8 | 0.00/38.51/4.00/4.00/29.50 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 5 | 0.00/53.59 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2021-788259390024429 | OUSTOURAT EL BARAKA | Ass. Horse Land | 26 | 13,56 | 02:57:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-788259810028747 | WARDA | Ass. Horse Land | 7 | 13,00 | 4:37:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-788259810028747 | WARDA | Ass. Horse Land | 25 | 12,12 | 03:18:00 | QUAL |