Retour
Fiche Cavalier Mghirbi Kamar
| Cavalier | Mghirbi Kamar | N° Licence | TN-2010-66400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 11/02/2026 |
| CSO Initiation | 2026 | 04/02/2026 |
| CSO Initiation | 2023 | 07/06/2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 24/02/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 11/04/2021 |
| CSO Initiation | 2021 | 09/04/2021 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 0/61.16 |