رجوع
بطاقة الفارس Mghirbi Kamar
| الفارس | Mghirbi Kamar | رقم الإجازة | TN-2010-66400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 11/02/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 04/02/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 07/06/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 24/02/2022 |
| فارس ممارس | 2021 | 11/04/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 09/04/2021 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 0/61.16 |