رجوع
بطاقة الفارس Zouaoui Omar
| الفارس | Zouaoui Omar | رقم الإجازة | TN-2005-11520 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 10/02/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 10/02/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 07/01/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 07/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 07/02/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 07/02/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 10/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 10/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 19/05/2022 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2022 | 15/02/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 22/09/2021 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2021 | 21/09/2021 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2021 | 16/09/2021 |
| فارس ممارس | 2021 | 16/09/2021 |
نتائج المسابقات
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2020-788259390020740 | NARJESS TOUNES | Ass. Espoir Sportif Kelibia | NP | NP | NP | |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2017-788259390020945 | KHALIL ELMARJA | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 14,46 | 02:46:00 | QUAL |
| 05/04/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Sfax | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 2** | 2016-788259390017237 | JAOUED AL CHAAMBI | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ | |
| 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 2** | 2016-788259390017237 | JAOUED AL CHAAMBI | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 3 | 13,66 | 08:47:00 | Qual |