رجوع
بطاقة الفارس Tarres Yasmine
| الفارس | Tarres Yasmine | رقم الإجازة | TN-2015-39137 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 27/01/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 11/11/2025 |
| فارس ممارس | 2025 | 10/04/2025 |
| فارس ممارس | 2024 | 20/02/2024 |
| فارس ممارس | 2023 | 25/01/2023 |
| فارس ممارس | 2022 | 10/01/2022 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 6 | 0/83.55 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 9 | 0.00/81.38 |