رجوع
بطاقة الفارس Jedidi Sirine
| الفارس | Jedidi Sirine | رقم الإجازة | TN-2007-79193 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 12/03/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 08/04/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 20/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 18/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 16/03/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 17/01/2023 |
| فارس ممارس | 2022 | 24/02/2022 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | NP | NP |