رجوع
بطاقة الفارس Ouertani Lina
| الفارس | Ouertani Lina | رقم الإجازة | TN-2010-85417 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | مبتدئ في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2026 | 14/04/2026 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 25/04/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 13/06/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 17/01/2023 |
| فارس ممارس | 2022 | 08/03/2022 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2009-788259390011387 | TEBER | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 0/58.44 |