رجوع
بطاقة الفارس Saddoud Mariem
| الفارس | Saddoud Mariem | رقم الإجازة | TN-2004-80524 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 14/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 02/05/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 16/05/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 12/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 17/01/2023 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2022 | 18/11/2022 |
| فارس ممارس | 2022 | 13/09/2022 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012684 | FOZDEK | Ass. Amis du Cheval | 16 | 3.00/42.16/2.00/5.00/27.06 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390012684 | FOZDEK | Ass. Amis du Cheval | 1 | 0.00/67.43 |