رجوع
بطاقة الفارس Ben Rzouga Sofiene
| الفارس | Ben Rzouga Sofiene | رقم الإجازة | TN-1992-43695 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 25/03/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 25/03/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 17/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 17/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 19/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 19/01/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 11/01/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 16/02/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 16/02/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 05/01/2017 |
| متباري في قفز الحواجز | 2017 | 05/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 02/03/2016 |
| متباري في قفز الحواجز | 2016 | 02/03/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2014 | 30/12/2013 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2013 | 14/02/2013 |
| متباري في قفز الحواجز | 2012 | 08/05/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
لا توجد نتائج حديثة.