رجوع
بطاقة الفارس Dabbabi Emna
| الفارس | Dabbabi Emna | رقم الإجازة | TN-2011-58990 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 27/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 11/11/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 14/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 06/06/2024 |
| فارس ممارس | 2024 | 31/01/2024 |
| فارس ممارس | 2023 | 17/01/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2008-788259390011659 | RODRIGO (Laguna) | Ass. Laguna | 1 | 0.00/65.05 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2009-788259810017893 | ZINA (Laguna) | Ass. Laguna | 1 | 0/61.57 |