رجوع
بطاقة الفارس Jarraya Samar
| الفارس | Jarraya Samar | رقم الإجازة | TN-2010-65333 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 06/02/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 30/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 02/05/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 15/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 12/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 03/11/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 17/01/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. Jafoura | 1 | 0/64.62 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | EL | EL |