رجوع
بطاقة الفارس Karkni Abdelhamid
| الفارس | Karkni Abdelhamid | رقم الإجازة | TN-1983-69824 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 15/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 15/01/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 11/06/2025 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2025 | 14/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 14/01/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 09/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 07/06/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 07/06/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | HP | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 9 | 10/74.95 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 13 | 12/77.61 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 5 | 4/66.31 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 18 | 4/42.61/4/8/30.46 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 12 | 0/68.95 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 11 | 4.00/57.37/0.00/4.00/32.90 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 43 | 4/55.28 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 3 | 4.00/70.61 |
مسابقات القدرة والتحمّل
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 10 | 12,77 | 03:08:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 25 | 12,12 | 03:18:00 | QUAL |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 9 | 12,90 | 03:06:00 | QUAL |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | Qual | 11,76 | 01:42:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 11 | 13,79 | 02:54:00 | Qual |