رجوع
بطاقة الفارس Ben Makki Emna
| الفارس | Ben Makki Emna | رقم الإجازة | TN-2013-46442 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | تأهيلي في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 04/02/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2026 | 04/02/2026 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2025 | 12/02/2025 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 12/02/2025 |
| تأهيلي في القدرة والتحمّل | 2024 | 01/04/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 16/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 10/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 07/06/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 07/06/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 6 | 8/53.15 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 4 | 0/33.25/0/0/24.86 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 8 | 0.00/69.42 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 18 | 4.00/35.07/0.00/4.00/33.06 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 5 | 65.00/50.23 |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Horse Land | 20 | 13,01 | 6:09:00 | QUAL |