رجوع
بطاقة الفارس Chabaane Sarra
| الفارس | Chabaane Sarra | رقم الإجازة | TN-1987-99650 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 04/02/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 13/02/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2025 | 12/02/2025 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2024 | 09/01/2024 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2023 | 14/06/2023 |
| فارس ممارس | 2023 | 13/06/2023 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 0/58.37 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | EL |