Retour
Fiche Cavalier Guizani Mohamed
| Cavalier | Guizani Mohamed | N° Licence | TN-1996-54409 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Compétition | 2025 | 20/01/2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 17/01/2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 17/01/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 03/02/2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 03/02/2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 19/01/2022 |
| CSO Compétition | 2022 | 19/01/2022 |
| CSO Compétition | 2021 | 12/03/2021 |
| Endurance Compétition | 2021 | 12/03/2021 |
| CSO Compétition | 2020 | 13/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 13/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 27/02/2019 |
| CSO Compétition | 2019 | 27/02/2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 10/01/2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 10/01/2018 |
| CSO Compétition | 2017 | 13/01/2017 |
| Endurance Compétition | 2017 | 10/01/2017 |
| CSO Compétition | 2016 | 07/01/2016 |
| Endurance Compétition | 2016 | 07/01/2016 |
| CSO Compétition | 2015 | 03/06/2015 |
| Endurance Compétition | 2015 | 18/03/2015 |
| Endurance Compétition | 2014 | 31/12/2013 |
| Endurance Compétition | 2013 | 12/02/2013 |
| Endurance Compétition | 2012 | 30/05/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 12 | 8.00/71.88 |
| 14/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Seniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 3 | 0.00/23.96/58.88 |
| 14/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Seniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 4.00/72.32/0.00/4.00/58.88 |
| 14/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Seniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 16.00/74.74 |
| 14/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Seniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 8.00/69.21 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 2 | 4.00/56.12 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 15 | 20.00/85.69 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-947000000480319 | ONE LOVE 23 | Ass. Hippo Club | 14 | 16.00/51.48 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 5 | 59.00/51.01 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO**** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 11 | 0.00/31.59/4.00/4.00/25.33 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/32.60/0.00/0.00/27.73 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-250258709054610 | IANNI STE HERMELLE | Ass. Hippo Club | HP | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO**** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 8.00/68.94 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/63.93 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 19 | 56/72.13 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-250258709054610 | IANNI STE HERMELLE | Ass. Hippo Club | HP | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Hippo Club | HP | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 6 | 0/66.24/EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 7 | 65/64.69 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 11/83.83 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 1 | 65/51.99 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/74.49/0.00/36.07 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/68.46/0.00/0.00/63.49 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | AB | AB |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 4.00/65.12 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/51.26 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 7 | 4.00/64.96 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 6 | 65.00/48.71 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/72.84/0.00/41.49 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 9 | 4.00/60.72 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/60.46 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 3 | 2.00/65.83 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/57.64/4.00/30.17 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 4 | 0/79.72/0/45.93 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 6 | 4.00/70.35 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 2.00/88.65 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/66.87 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 5 | 0/70.09/0/46.06 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 3 | 0/68.92/0/39.69 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/38.86/0.00/0.00/24.22 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 4/73.7 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 0/10/65.94 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 4.00/72.60 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 3 | 67.81 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 5 | 4.00/43.87 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/61.67 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | 65.00/48.87 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/59.52/NP NP |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 5 | 63.00/50.29 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | OT | 8,96 | OT | FTQ |